МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» ищет подрядчиков для ремонта дорог в городе по программе БКАД 2020 года. 13 февраля на интернет-портале zakupki.gov.ru появились два контракта «Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в г. Кирове» с начальной (максимальной) ценой 597 миллионов 819 тысяч 387 и 390 миллионов 449 тысяч 252 рублей.
Новая дорожная одежда появится на 49 участках улично-дорожной сети города. Кроме того, дорожники частично заменят бордюрные камни, а также поднимут горловины колодцев подземных коммуникаций.
Как отмечают в городской администрации, в 2020 году наряду с ремонтом проезжих частей по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют и некоторые пешеходные зоны. Список участков на согласовании.
Всего в текущем году Кирову дано 1 млрд 140 миллионов рублей по проекту БКАД. 100 миллионов планируется направить на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.
Контракт, стоимостью 390 449 252 рублей, включает 20 объектов:
№ п/п | Наименование объекта | Стоимость, руб |
1 | ремонт Колесникова проезда от Советского тракта до конечной ООТ в г. Кирове | 9 744 235,00 |
2 | ремонт проезда Молодежный от ул. Сосновая до ул. Лесная мкр. Лянгасово в г. Кирове | 12 055 802,00 |
3 | ремонт 2-го въезда в Дороничи МО «Город Киров» | 11 538 220,00 |
4 | ремонт ул. Павла Садакова п.Дороничи в г. Кирове | 8 155 336,00 |
5 | ремонт ул. Октябрьская от ул.Чапаева до ул. Лесная в мкр.Лянгасово в г. Кирове | 9 561 876,00 |
6 | ремонт ул. Заречная от ул.П.Корчагина до дома № 6 по ул.Заречная в г. Кирове | 3 345 560,00 |
7 | ремонт ул.Клубная в Первомайском районе в г. Кирове | 5 280 401,00 |
8 | ремонт проезда от проспекта Строителей между д.21 и д.23 до ул.Ульяновская в г. Кирове | 3 633 800,00 |
9 | ремонт ул.Спортивная в Нововятском районе г. Кирова | 2 556 204,00 |
10 | ремонт Музыкального проезда от ул.Советская до ул.Опарина в г.Кирове | 3 242 669,00 |
11 | ремонт ул.Октябрьская от ул.Кирова до ул.Горная с проездом на ул.Ленина у парка в Нововятском районе г. Кирова | 10 277 459,00 |
12 | ремонт ул.Кирова от ул.Парковой до дома №73 по ул.Кирова в Нововятском районе г. Кирова | 2 579 234,00 |
13 | ремонт ул.Новая мкр.Радужный в г.Кирове | 4 271 978,00 |
14 | ремонт дороги по ул.Полевая от автомобильной дороги Киров-Русское до д.Мараки в г.Кирове | 11 344 172,00 |
15 | ремонт проезда от ул. Ленина до инфекционной больнице в г. Кирове | 2 857 292,00 |
16 | ремонт ул.Солнечной от ул. Производственой (в р-н дома №17) ул. Егоровской | 34 488 442,00 |
17 | ремонт ул. Риммы Юровской от ул. Егоровской до ул. Ульяновской в г. Кирове | 25 415 756,00 |
18 | ремонт ул Космонавта Владислава Волкова от пр-кта. Строителей до ул. Маршала И.С. Конева в г. Кирове | 18 109 030,00 |
19 | ремонт ул.Потребкооперации от ж.д переезда до разворотного кольца Советского тракта в г.Кирове | 31 859 004,00 |
20 | ремонт ул. Производственная от ул.Московская до разворотного кольца Советского тракта (за исключением перекрестков с ул. Щорса и с ул. Воровского) в г.Кирове | 180 132 782,00 |
ИТОГО | 390 449 252,00 |
В контракте, стоимостью 597 819 387 рублей, значатся 29 объектов:
№ п/п | Наименование объекта | Стоимость, руб. |
1 | ремонт ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака "Киров" в г. Кирове | 47 728 080,00 |
2 | ремонт ул. Чапаева от ул. Воровского до ул. Красина в г. Кирове | 39 690 158,00 |
3 | ремонт ул. Молодая Гвардия от ул. К.Либкнехта до ул. К.Маркса в г. Кирове | 2 936 177,00 |
4 | ремонт ул. Грибоедова от ул. Щорса до дома № 57 в г. Кирове (за исключением перекрестка с ул. Красина) | 5 750 944,00 |
5 | ремонт ул. Короленко от ул. Щорса до дома №15 в г. Кирове | 6 166 984,00 |
6 | ремонт ул. Красноармейская от ул. Чапаева до 1-го Газетного переулка в г. Кирове | 3 804 038,00 |
7 | ремонт ул. Калинина от дома 47а по ул. Чапаева до дома 42г по ул. Калинина в г. Кирове | 17 919 934,00 |
8 | ремонт ул. Грибоедова от ул. Некрасова до ул. Щорса в г. Кирове | 7 612 927,00 |
9 | ремонт ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Московская в г. Кирове | 14 290 003,00 |
10 | ремонт ул. Гайдара от Октябрьского проспекта до ул. Мельникова в г. Кирове | 12 712 601,00 |
11 | ремонт ул. Большева от ул. Лепсе до ул. Возрождения в г. Кирове | 8 017 735,00 |
12 | ремонт ул. Вологодская от ул. Металлистов до ул. Мира в г. Кирове | 3 745 566,00 |
13 | ремонт пер. Дерендяева от ул. Р.Люксембург до ул. Профсоюзная в г. Кирове | 3 583 394,00 |
14 | ремонт ул. Металлургов от ул. Дзержинского до ул. Уральская в г. Кирове | 12 943 283,00 |
15 | ремонт ул. Шорина от ул. Дзержинского до ул. Уральская и от ул. Правды до д.№4 по ул. Шорина в г. Кирове | 5 659 447,00 |
16 | ремонт 4-го Северного проезда в г. Кирове | 9 732 491,00 |
17 | ремонт пер. Майский от ул. Ломоносова до ул. Монтажников в г. Кирове | 2 406 887,00 |
18 | ремонт ул. Казанская от ул. Красноармейская до ул. Милицейская в г. Кирове | 11 666 213,00 |
19 | ремонт ул. Водопроводная от ул. М.Гвардия до ул. Воровского и ул. Воровского от ул. Водопроводная до ул. Урицкого в г. Кирове | 8 867 022,00 |
20 | ремонт ул. Мебельщиков от д.№1 до ул. Лесозаводская в г. Кирове | 3 147 709,00 |
21 | ремонт ул. Лесозаводская от дома №1В до ул. Ключевая в г. Кирове | 9 106 654,00 |
22 | ремонт ул. Малая Московская в г. Кирове | 24 644 894,00 |
23 | ремонт ул. Луначарского от Слободского тракта до ул. Береговая в г. Кирове | 14 865 179,00 |
24 | ремонт ул. Победы в мкр. Костино в г. Кирове | 3 824 868,00 |
25 | ремонт ул. Комсомольская от площади Комсомольская до ул. Чапаева в г. Кирове | 36 340 270,00 |
26 | ремонт ул. Горького от ул. Азина до ул. Воровского в г. Кирове | 26 272 990,00 |
27 | ремонт ул. Дзержинского от ул. Луганской до транспортной развязки в районе д. Гнусино в г. Кирове | 233 212 116 ,00 |
28 | ремонт ул. Ленинградской от ул. Дзержинского до площади ХХ партсъезда в г. Кирове | 9 109 552,00 |
29 | ремонт ул. Азина от Октябрьского проспекта до ул. Горького в г. Кирове | 12 061 271,00 |
ИТОГО: | 597 819 387,00 |
Какие организации получат право ремонтировать кировские дороги, станет известно в начале марта.