На сайте администрации Кирова в разделе «Городские проекты» - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» опубликован график производства работ по ремонту улично-дорожной сети.
Как мы писали, в рамках национального проекта в 2019 году в Кирове планируется отремонтировать 19 улиц общей протяжённостью 33,5 км. Ремонт проводится силами двух подрядных организаций: АО «Гордормостстрой» и КОГП «Вятские автомобильные дороги».
«Гордормостстрой» | ||||
1 | Октябрьский проспект от ул.Дзержинского до ул.Комсомольской | 5,12 | 125315,35 | с момента заключения контракта до 30.08.2019 |
2 | ул.Воровского от Октябрьского проспекта до ул.Солнечной и от ул.Дерендяева до Октябрьского проспекта | 2,36 | 50 100,00 | с момента заключения контракта до 15.09.2019 |
3 | ул.Щорса от ул.Ивана Попова до ул.Ульяновской (АЗС) | 2,56 | 37 938,30 | с 22.07.2019 до 15.09.2019 |
4 | ул.Московская от ул.Дерендяева до ул.Производственной | 2,66 | 49 054,00 | с 10.06.2019 до 30.07.2019 |
5 | ул.Ленина от дома № 2 до ул.Тимирязева | 4,6 | 91 540,00 | с 01.06.2019 до 15.08.2019 |
«Вятские автомобильные дороги» | ||||
1 | ул.Проезжая от моста через р.Вятка до Ново-Макарьевского кладбища | 5,28 | 66 252,60 | с 12.07.2019 до 15.09.2019 |
2 | ул.Сурикова от ул.Воровского до ул.Некрасова | 1,18 | 19 344,00 | с 15.08.2019 до 15.09.2019 |
3 | ул.Тимирязева от ул.Ленина до Автотранспортного проезда | 0,7 | 7 342,00 | с 01.07.2019 до 15.08.2019 |
4 | ул.Андрея Упита от проезда Луганский до проспекта Строителей | 0,661 | 11 884,00 | с момента заключения контракта до 15.06.2019 |
5 | ул.Мельничная | 0,87 | 12 997,40 | с 25.07.2019 до 12.08.2019 |
6 | ул.Маклина от ул.Карла Маркса до Хлебозаводского проезда | 1,465 | 17 740,00 | с 01.06.2019 до 31.07.2019 |
7 | ул.Ивана Попова от ул.Воровского до ул.Щорса | 2,057 | 27 877,30 | с 01.07.2019 до 10.08.2019 |
8 | ул.Ломоносова от АЗС до ул.Московской | 1,25 | 35 430,00 | с момента заключения контракта до 22.07.2019 |
9 | проезд Можайского | 0,192 | 2 047,00 | с 15.06.2019 до 30.06.2019 |
10 | ул.Опарина от ул.Молодой Гвардии до ул.Мопра Нововятский район | 0,597 | 5 150,00 | с момента заключения контракта до 30.06.2019 |
11 | ул.Тренера Пушкарева от ул.Советской до дома № 6 по ул.Тренера Пушкарева Нововятский район | 0,158 | 1376,22 | с момента заключения контракта по 30.06.2019 |
12 | ул.Ленина от ул.Парковой до ул.Коммунистической Нововятский район | 0,687 | 8610,80 | с момента заключения контракта по 10.06.2019 |
13 | ул.Красноармейская от ул.Советской до ул.Орджоникидзе Нововятский район | 0,216 | 1 812,00 | с момента заключения контракта по 01.07.2019 |
* По объекту №19 - ул. Тихая Ленинского района - продолжается процедура торгов