Депутаты областного Заксобрания опубликовали сведения о доходах за 2016 год. В тройке лидеров оказались Сергей Киселёв (141 миллион), Константин Гозман (80 миллионов) и Валерий Крепостнов (59 миллионов).
Сергей Киселёв | В собственности: четыре земельных участка, четыре жилых дома, четыре квартиры, гараж и хозпостройки, в пользовании -шесть лодок, несколько автомобилей, прицепы, снегоходы, мотосани |
Константин Гозман | В собственности: несколько земельных участков и нежилых помещений, в пользовании - четыре нежилых помещения и три квартиры |
Валерий Крепостнов 59 667 449,32 рубля | В собственности: несколько земельных участков, ряд нежилых помещений, автомобили Mercedes Benz и ГАЗ |
Александр Мельников 26 678 752 рубля | В собственности: несколько автобусов ПАЗ и ЛИАЗ, автомобиль Volkswagen; в пользовании - квартира |
Сергей Момцемлидзе 24 227 024,76 рублей | В собственности: две квартиры, земельный участок, автомойка; в пользовании - квартира |
Николай Улько 17 450 793 рубля | В собственности: земельный участок, квартира , легковой автомобиль Mitsubishi. В пользовании 2 квартиры, земельный участок |
Дмитрий Сергеев 7 362 666,19 рублей | В собственности: земельный участок,две квартиры, два гаражных бокса, два автомобиля, моторная лодка, автоприцеп |
Василий Сураев 7 238 553 рубля | В собственности: два земельных участка, дом, квартира, моторная лодка |
Елена Перминова 5 857 590,71 рублей | В собственности: земельный участок, две квартиры, дом, автомобиль Mitsudbishi |
Юрий Терешков 5 766 264 рубля | В собственности: два земельных участка, две квартиры, нежилое помещение, два автомобиля |
Сын Василия Сураева, депутат Фёдор Сураев, заработал 4,5 миллиона рублей. Олег Березин заработал чуть больше миллиона, а вот его супруга задекларировала доход в 40 миллионов. Сергей Мамаев отчитался о 3,5 заработанных миллионах, Владимир Яговкин - 1,09 миллион, Анатолий Чурин -563 тысячи рублей. Доход вице-спикера ОЗС Романа Титова составил 1 миллион 186 тысяч рублей, а спикер ОЗС Владимир Быков задекларировал доход в 3,8 миллиона рублей.