Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 26 апреля 2004

Из представленного перечня товаров и услуг в г.Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина.

(рублей)
Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 69.09 62.49 117.09 79.41 37.23 88.51 34.07
Саранск 77.30 60.91 123.82 80.07 48.60 83.00 37.38
Киров 76.65 68.16 134.37 78.38 48.89 85.81 40.15
H.Hовгород 81.65 69.08 130.78 77.78 46.09 93.23 36.37
Чебоксары 75.89 64.13 120.46 86.59 36.06 76.21 33.48
Казань 71.38 61.22 108.18 60.67 37.83 77.01 36.27
Самара 81.18 72.46 124.62 82.56 39.51 101.60 43.02
Саратов 73.19 64.49 100.05 70.82 43.62 63.58 29.79
Ульяновск 72.06 63.98 105.02 81.99 46.44 75.15 35.49
Уфа 75.63 62.37 91.93 74.48 41.76 72.63 35.67
Ижевск 74.14 69.85 108.47 80.57 42.22 78.09 37.00
Оренбург 72.90 63.70 106.90 76.38 37.24 78.67 35.40
Пенза 75.04 69.18 93.51 69.58 45.06 73.43 34.37
Пермь 75.15 72.19 117.85 76.08 42.16 91.81 37.68
(рублей)
Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 36.88 40.19 52.81 11.56 104.89 22.93 18.86
Саранск 33.97 48.81 44.78 11.80 100.02 21.95 17.79
Киров 39.64 43.57 52.43 10.93 103.67 23.71 18.20
H.Hовгород 36.02 53.27 55.99 11.96 109.44 24.79 17.64
Чебоксары 35.99 34.36 45.74 10.29 110.96 22.48 17.70
Казань 35.74 39.12 49.15 10.37 100.64 22.47 17.23
Самара 34.29 50.64 55.92 12.77 107.55 25.30 20.34
Саратов 27.91 68.16 60.12 9.10 97.03 20.63 17.46
Ульяновск 34.56 47.89 57.44 11.15 101.54 24.80 17.88
Уфа 32.76 47.84 54.91 10.08 105.61 22.29 17.93
Ижевск 36.69 43.13 49.16 10.09 103.83 23.42 18.79
Оренбург 38.05 53.79 48.07 11.06 100.98 20.14 18.92
Пенза 32.27 62.73 48.63 14.59 102.16 23.48 17.40
Пермь 42.69 36.82 58.72 10.87 116.44 23.69 18.37
(рублей)
Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 12.32 10.89 15.19 18.11 13.15 19.65 7.00
Саранск 11.93 9.04 8.27 17.19 17.03 20.64 7.77
Киров 13.90 11.64 15.71 17.66 11.22 22.05 8.14
H.Hовгород 14.48 12.62 16.03 17.15 12.03 19.82 6.82
Чебоксары 12.32 12.60 12.73 16.81 15.11 21.26 5.71
Казань 12.76 11.87 12.68 18.73 14.68 22.22 6.83
Самара 15.44 15.41 16.26 18.75 14.70 15.80 9.82
Саратов 12.88 10.71 13.42 15.90 11.08 16.29 7.69
Ульяновск 12.78 12.97 14.78 16.75 11.97 17.08 5.95
Уфа 13.49 13.85 14.74 16.98 12.18 14.72 7.32
Ижевск 15.49 12.41 13.08 16.54 13.57 18.14 7.04
Оренбург 13.29 12.62 13.77 17.89 14.41 18.45 8.05
Пенза 12.69 10.49 12.78 16.76 15.46 14.81 6.35
Пермь 13.48 13.84 15.88 21.07 15.15 23.81 9.00
(рублей)
Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 5.61 16.29 9.03 31.60 111.71 4.65
Саранск 5.90 16.96 15.07 35.23 127.54 5.08
Киров 7.49 16.43 9.94 32.83 116.77 5.37
H.Hовгород 5.91 15.81 10.39 31.79 130.31 5.76
Чебоксары 5.48 16.69 7.64 30.48 125.10 4.99
Казань 6.21 17.34 7.96 34.17 116.23 5.05
Самара 7.08 16.70 12.91 46.48 130.62 6.74
Саратов 5.22 13.32 9.25 36.20 107.46 4.30
Ульяновск 4.76 15.40 7.67 33.19 105.81 5.40
Уфа 6.48 16.03 12.22 26.20 115.06 5.19
Ижевск 6.34 17.03 12.07 33.06 122.09 4.61
Оренбург 5.79 11.98 10.75 28.46 124.69 5.42
Пенза 6.08 13.29 8.78 24.19 129.55 5.04
Пермь 8.04 18.31 14.28 35.12 117.05 8.30
(рублей)
Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 44.00 7.42 4.00 4.00 4.44 32.60
Саранск 47.68 8.10 3.00 3.00 5.94 36.68
Киров 52.15 8.28 4.91 4.91 3.97 33.69
H.Hовгород 47.73 9.33 5.00 4.00 6.53 46.59
Чебоксары 42.17 8.15 4.00 4.00 3.67 42.36
Казань 45.40 7.59 5.00 5.00 8.46 40.98
Самара 57.17 7.92 6.00 6.00 4.73 15.59
Саратов 39.99 6.15 4.00 3.00 5.83 71.82
Ульяновск 45.53 7.02 4.47 4.00 2.44 41.79
Уфа 45.18 6.88 4.00 4.00 5.50 47.78
Ижевск 48.24 9.10 4.00 4.00 5.34 45.72
Оренбург 41.32 8.19 4.00 4.00 4.79 55.29
Пенза 46.27 8.00 4.00 4.00 5.12 52.64
Пермь 56.93 11.77 5.00 5.00 10.31 58.25
(рублей)
Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади * Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 4.67 62.33 84.72 9.50 11.20
Саранск 3.51 41.77 91.07 9.81 11.76
Киров 5.85 45.50 87.68 9.30 11.60
H.Hовгород 5.70 67.41 56.72 9.32 11.61
Чебоксары 6.20 78.45 77.63 9.63 11.67
Казань 2.35 25.50 83.70 9.49 11.50
Самара 5.61 101.16 95.76 7.85 10.66
Саратов 6.09 88.26 79.75 8.70 11.30
Ульяновск 3.00 60.00 82.76 8.57 10.62
Уфа 5.05 44.50 70.76 8.75 10.75
Ижевск 8.27 44.56 92.99 9.71 12.11
Оренбург 5.34 57.67 66.60 8.80 10.80
Пенза 4.64 75.40 84.67 8.66 11.14
Пермь 6.18 64.22 58.25 9.26 11.56

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Предоставлено REGNUM

Похожие материалы по теме