Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 19 апреля

Цены на некоторые товары и услуги в региональных центрах Приволжского ФО на 19 апреля 2004

Из представленного перечня товаров и услуг в Йошкар-Оле относительно других региональных центров дешевле - говядина.

(рублей)
Города Говядина 1 с, кг. Мясо птицы, кг Колбаса п/к, кг Колбаса вар., кг Рыба мороженая(без деликатесной), кг Масло животное, кг Масло растительное, кг
Йошкар-Ола 69.09 62.21 117.09 79.41 37.23 90.10 34.20
Саранск 77.30 61.34 123.42 80.07 48.60 83.00 37.33
Киров 76.65 68.16 132.90 76.72 48.89 86.78 40.15
H.Hовгород 81.03 69.09 129.92 76.45 44.59 93.44 36.33
Чебоксары 75.26 64.55 120.41 86.59 37.01 76.65 33.37
Казань 70.30 60.87 108.45 60.67 37.71 77.01 36.22
Самара 81.18 70.95 124.62 78.88 39.51 103.56 43.02
Саратов 73.19 64.60 100.04 70.82 43.62 64.60 29.99
Ульяновск 72.06 64.11 104.61 81.29 46.29 75.52 35.49
Уфа 76.29 62.00 91.90 74.30 41.71 73.03 35.77
Ижевск 74.14 69.85 108.47 80.57 42.22 78.09 37.00
Оренбург 72.90 63.70 106.90 74.20 37.24 78.67 35.40
Пенза 75.04 69.00 93.16 69.58 44.76 73.43 34.35
Пермь 75.15 72.56 116.95 75.67 42.06 92.30 37.20
(рублей)
Города Маргарин, кг Сметана, кг Творог жирный, кг Молоко пастеризованное,л Сыры сычужные твердые, кг Яйца, 10 шт Сахарный песок, кг
Йошкар-Ола 36.88 40.19 52.81 11.58 104.89 23.15 18.81
Саранск 33.97 48.81 44.78 11.50 100.02 22.30 17.79
Киров 39.64 43.57 52.90 10.93 104.14 24.22 18.18
H.Hовгород 36.06 54.91 58.92 11.93 109.29 25.11 17.78
Чебоксары 35.99 34.36 45.74 10.29 111.52 22.38 17.64
Казань 35.30 38.76 49.15 10.37 100.59 22.38 17.13
Самара 34.29 50.64 55.92 12.82 107.36 25.30 20.34
Саратов 27.91 68.96 60.26 9.25 96.88 21.42 17.45
Ульяновск 34.39 48.50 58.81 11.13 102.15 25.66 17.87
Уфа 32.96 47.80 54.91 10.12 107.10 22.11 17.88
Ижевск 36.69 43.13 49.16 10.09 103.83 23.42 18.79
Оренбург 38.05 55.04 48.07 11.20 101.53 20.27 18.92
Пенза 32.27 62.73 53.44 14.59 102.16 24.06 17.40
Пермь 42.54 36.82 58.71 10.87 117.33 23.10 18.26
(рублей)
Города Мука пшеничная, кг Хлеб ржано-пшеничный, кг Хлеб пшеничный 1,2 с, кг. Рис, кг Пшено, кг Вермишель, кг Картофель, кг
Йошкар-Ола 12.29 10.89 15.19 18.11 13.15 19.65 7.00
Саранск 11.92 9.04 8.27 17.19 17.92 20.64 7.77
Киров 13.90 11.62 15.71 17.66 11.22 22.05 8.14
H.Hовгород 14.24 12.66 16.03 17.15 11.98 19.68 7.03
Чебоксары 12.32 12.60 12.73 16.84 15.01 21.26 5.94
Казань 12.60 11.87 12.68 18.73 14.62 22.13 6.83
Самара 15.09 15.77 16.26 18.55 14.37 15.80 9.82
Саратов 12.78 10.76 13.48 15.90 11.21 16.29 7.77
Ульяновск 12.74 12.97 14.78 16.81 12.06 17.08 6.06
Уфа 13.46 13.85 14.75 16.70 12.06 14.62 7.52
Ижевск 15.49 12.41 13.08 16.33 13.57 18.14 7.04
Оренбург 13.29 12.62 13.77 17.89 14.41 18.45 8.05
Пенза 12.69 10.45 12.78 16.76 15.46 14.81 6.35
Пермь 13.53 12.97 15.01 21.07 15.15 23.81 8.92
(рублей)
Города Капуста свежая белокачанная, кг Лук репчатый, кг Морковь, кг Яблоки, кг Водка "Русская", л Мыло хозяйственное, 200 гр
Йошкар-Ола 5.61 16.40 8.97 31.30 111.47 4.65
Саранск 5.37 16.96 14.88 33.42 127.54 5.03
Киров 7.49 16.43 9.94 32.83 116.77 5.37
H.Hовгород 6.02 15.69 10.85 31.58 130.73 5.76
Чебоксары 5.61 16.69 7.89 30.59 125.10 4.88
Казань 6.39 17.27 7.96 34.29 116.23 5.05
Самара 7.08 16.70 12.91 46.48 130.19 6.74
Саратов 5.07 12.94 9.25 36.18 107.93 4.38
Ульяновск 4.76 15.40 7.67 33.63 105.67 5.40
Уфа 6.84 15.85 12.33 26.28 115.03 5.24
Ижевск 6.34 17.03 12.07 33.06 122.09 4.61
Оренбург 5.79 11.98 10.75 28.84 124.69 5.42
Пенза 6.04 13.11 8.78 24.19 129.55 5.04
Пермь 8.74 18.07 13.91 34.70 116.63 8.30
(рублей)
Города Моющие средства, кг Мыло туалетное, 100 гр Городской автобус, 1 поездка Тролейбус, 1 поездка Квартирная плата, 1 кв.м общ. площади Плата за водоснабжение и канализацию, с 1 чел.
Йошкар-Ола 44.00 7.41 4.00 4.00 4.44 32.60
Саранск 47.47 8.10 3.00 3.00 5.94 36.68
Киров 52.15 8.28 4.91 4.91 3.97 33.69
H.Hовгород 47.73 9.33 5.00 4.00 6.53 46.59
Чебоксары 41.65 8.15 4.00 4.00 3.67 42.36
Казань 45.40 7.53 5.00 5.00 8.46 40.98
Самара 57.17 7.85 6.00 6.00 4.73 15.59
Саратов 39.99 6.15 4.00 3.00 4.13 71.82
Ульяновск 45.49 7.00 4.47 4.00 2.44 41.79
Уфа 45.18 6.88 4.00 4.00 5.50 47.78
Ижевск 48.24 9.10 4.00 4.00 5.34 45.72
Оренбург 41.32 8.19 4.00 4.00 4.79 55.29
Пенза 46.27 8.00 4.00 4.00 5.12 52.64
Пермь 56.93 11.77 5.00 5.00 10.31 58.25
(рублей)
Города Плата за отопление, за 1 кв.м общ. площади * Плата за гор.водоснабжение, с 1 чел. Плата за электричество, 100 кВт Бензин А-76, 1 л Бензин АИ-92, 1 л
Йошкар-Ола 4.67 62.33 84.72 9.50 11.20
Саранск 3.51 41.77 91.07 9.78 11.68
Киров 5.85 45.50 87.68 9.30 11.60
H.Hовгород 5.70 67.41 56.72 9.33 11.61
Чебоксары 6.20 78.45 77.63 9.63 11.67
Казань 2.35 25.50 83.70 9.49 11.50
Самара 5.61 101.16 95.76 7.85 10.66
Саратов 6.09 88.26 79.75 8.70 11.30
Ульяновск 3.00 60.00 82.76 8.58 10.63
Уфа 5.05 44.50 70.76 8.75 10.75
Ижевск 8.27 44.56 92.99 9.65 11.95
Оренбург 5.34 57.67 66.60 8.80 10.80
Пенза 4.64 75.40 84.67 8.64 11.14
Пермь 6.18 64.22 58.25 9.26 11.56

* - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев

Regnum

Похожие материалы по теме